ক্রমিক | পৌরসভাসহ ইউনিয়ন সমূহ | আয়তন(বর্গ: কি:মি:) | জনসংখ্যা |
১ | বিরামপুর পৌরসভা |
|
|
২ | ১নং মুকুন্দপুর |
|
|
৩ | ২নং কাটলা |
|
|
৪ | ৩নং খানপুর |
|
|
৫ | ৪নং দিওড় |
|
|
৬ | ৫নং বিনাইল |
|
|
৭ | ৬নং জোতবানী |
|
|
৮ | ৭নং পালিপ্রয়াগপুর |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, ডিওআইসিটি, বিসিসি ও বেসিস।